Penerimaan Profit per 10 Hari sesuai AKAD
| Ke | Sesuai AKAD | Diterimakan | Nominal |
| 1 | PROMO Maret | 20-03-2011 | Rp.150.000,- |
| 2 | 30-03-2011 | 01-04-2011 | Rp.150.000,- |
| 3 | 09-04-2011 | 09-04-2011 | Rp.150.000,- |
| 4 | 19-04-2011 | - | - |
| 5 | 09-04-2011 | - | - |
| 6 | 09-04-2011 | - | - |
KETERANGAN:
User Refferal : klikcb
Tanggal Aktivasi : 19-03-2011
Modal Investasi : Rp.500.000,- per H.I
Profit ( Bagi Hasil ) : diterimakan per 10 Hari
Nominal Profit : Rp.150.000,- per 10 Hari
Masa Kontrak : 6x ( 60 Hari )
Rekening BCA admin : a/n. Nofriardi
---oOo---
HUB : 08813277974



